<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arztpraxis Dr. Kraus &#187; Sonne</title>
	<atom:link href="http://praxiskraus.apfelmac.com/tag/sonne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praxiskraus.apfelmac.com</link>
	<description>in 34431 Marsberg-Canstein</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 10:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Ozonbelastung Deutschland</title>
		<link>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/ozonbelastung-deutschland/</link>
		<comments>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/ozonbelastung-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Ozon]]></category>
		<category><![CDATA[Schwagenere]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnebrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praxiskraus.apfelmac.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[aktuelle Ozonbelastung für Deutschland Die aktuellen Ozonwerte für Deutschland finden Sie hier. Alle Angaben ohne Gewähr. Beachten Sie bitte, daß hohe Ozonkonzentrationen (besonders im Sommer und in Großstädten) für ältere Personen und Schwangere eine hohe Belastung darstellen können. Informieren Sie sich daher regelmäßig über mögliche Ozonbelastungen und meiden Sie zur Mittagszeit anstrengende Tätigkeiten, vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/ozonbelastung-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollenflug Deutschland</title>
		<link>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/pollenflug-deutschland/</link>
		<comments>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/pollenflug-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Canstein]]></category>
		<category><![CDATA[Marsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pollen]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praxiskraus.apfelmac.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Pollenflugvorhersage für Deutschland Die aktuelle Pollenflugvorhersage für Deutschland steht Ihnen hier zur Verfügung. Bitte beachten Sie, daß jahreszeitbedingt nicht immer eine Vorhersage möglich ist. Alle Angaben ohne Gewähr. Allergiker und Betroffene können Sie auch bei uns über die aktuelle Pollenlage informieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/pollenflug-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
