<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arztpraxis Dr. Kraus &#187; Müdigkeit</title>
	<atom:link href="http://praxiskraus.apfelmac.com/tag/mudigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praxiskraus.apfelmac.com</link>
	<description>in 34431 Marsberg-Canstein</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 10:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Langzeit-RR</title>
		<link>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/langzeit-rr/</link>
		<comments>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/langzeit-rr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Atemnot]]></category>
		<category><![CDATA[Diastole]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Herzrhythmusstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitblutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Müdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ohnmacht]]></category>
		<category><![CDATA[Schwächeanfall]]></category>
		<category><![CDATA[Systole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praxiskraus.apfelmac.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Warum Langzeit &#8211; Messungen des Blutdruckes? Messungen Ihres Blutdruckes während eines Besuches beim Arzt zeigen immer nur einen einzigen Blutdruckwert an. Die Höhe dieses einzelnen Wertes besagt aber nichts darüber, wie hoch Ihr Blutdruck während der anderen Tageszeiten ist. Bei einem Arztbesuch wird z.B. oftmals ein krankhaft erhöhter Blutdruck gemessen, was aber nicht unbedingt bedeutet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/langzeit-rr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibromyalgie</title>
		<link>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/fibromyalgie/</link>
		<comments>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/fibromyalgie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[chronische Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Fibromyalgie]]></category>
		<category><![CDATA[Gelenkschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Müdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Reizdarm]]></category>
		<category><![CDATA[Rheuma]]></category>
		<category><![CDATA[Rheumatoide Arthritis]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praxiskraus.apfelmac.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Was ist Fibromyalgie? Die Fibromyalgie ist eine nicht-entzündliche, weichteilrheumatische Erkrankung, welche mit generalisierten Schmerzen des Bewegungssystems und Allgemeinsymptomen, wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Depressionen, Schlafstörungen u.v.m. einhergeht und durch schmerzhafte Druckpunkte an den Sehnenansätzen charakterisiert ist. Oftmals variiert die Intensität der Schmerzen. Die Häufigkeit An der Fibromyalgie leiden ca. 2% der Bevölkerung und dabei überwiegend Frauen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/fibromyalgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
