<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arztpraxis Dr. Kraus &#187; Grippe</title>
	<atom:link href="http://praxiskraus.apfelmac.com/tag/grippe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praxiskraus.apfelmac.com</link>
	<description>in 34431 Marsberg-Canstein</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 10:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Influenza/Grippe Vorhersage Deutschland</title>
		<link>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/influenzagrippe-vorhersage-deutschland/</link>
		<comments>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/influenzagrippe-vorhersage-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzimpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhersage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praxiskraus.apfelmac.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[aktuelle Grippe (Influenza) Vorhersage für Deutschland Die neuesten Daten und Karten zur aktuellen Lage in Deutschland finden Sie hier. Die Übersichtskarte gibt für jedes Bundesland eine aktuelle Einschätzung der Lage und Verbreitung. Die Ergebnisse der virologischen Untersuchungen und der Meldungen gemäß IfSG werden für Deutschland und die Regionen täglich aktualisiert auf den Seiten mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/influenzagrippe-vorhersage-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impfberatung</title>
		<link>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/impfberatung/</link>
		<comments>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/impfberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cholera]]></category>
		<category><![CDATA[Diphterie]]></category>
		<category><![CDATA[Erkältung]]></category>
		<category><![CDATA[Gelbfieber]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[Impfberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Impfpass]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Schluckimpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Spritze]]></category>
		<category><![CDATA[Typhus]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgeimpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praxiskraus.apfelmac.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Impfberatung In den letzten Jahren sind leider wieder vermehrt Infektionen aufgetreten, die bislang in Europa als eher selten galten. Die Impfberatung ist also heute wichtiger denn je. Warum sind Impfungen für mich so wichtig? Impfungen gehören zu den wichtigsten vorbeugenden Maßnamen in der Medizin. Die großen Erfolge der Impfungen in der Vergangenheit haben viele sorglos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praxiskraus.apfelmac.com/2009/10/impfberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
